| 机构名称 | 重庆万汇注册安全工程师事务所有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-314 | ||||||||||||
| 委托单位 | 重庆三电汽车空调有限公司 | ||||||||||||||
| 项目名称 | 重庆三电汽车空调有限公司渝北工厂项目安全验收评价 | ||||||||||||||
| 项目类别 | □安全预评价 □安全现状评价 ■安全验收评价 □其他 | ||||||||||||||
| 所属业务类别 | 工贸 | ||||||||||||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||||||||||||
| 安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||||||||||
| 崔才喜 | 魏贵山 | 林峰 | |||||||||||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||||||||||
| 陈方毅、杨光 | 2019.1.5 | 徐毅 | 蒲平 | ||||||||||||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师从业识别卡/证书编号 | 注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||||||||||
| 崔才喜 | 安全工程 | 1100000000200572 | 51090063369 | 是 | |||||||||||
| 陈方毅 | 石油工程 | 1600000000301733 | 是 | ||||||||||||
| 杨 光 | 矿物资源 | 1500000000300865 | 是 | ||||||||||||
| 何长春 | 土木工程 | 0800000000304184 | 是 | ||||||||||||
| 徐 毅 | 生物工程 | 1500000000300369 | 是 | ||||||||||||
| 林 峰 | 安全工程 | 1500000000301103 | 10140147266 | 是 | |||||||||||
| 魏贵山 | 采矿工程 | 0800000000205604 | 55080053007 | 是 | |||||||||||
| 项目简介 | 本项目主要进行冷凝器、暖风机(含暖风芯体)、汽车空调控制器、水阀、HVAC(含蒸发器、暖风芯体)、新能源(电池冷却组件)的生产。项目正式投产后,项目年生产冷凝器50万台/年、蒸发器160万台/年(其中70万台自用)、暖风芯体250万台/年(其中190万台自用)、HVAC140万台/年、暖风机120万台/年、汽车空调控制器50万台/年、水阀50万台/年、新能源(电池冷却组件)30万台/年。三电公司部分辅助设施及公用工程依托租赁厂房已有设施。 | ||||||||||||||
| 现场开展工作情况 | 勘察人员 | 勘察时间 | 勘察任务 | 勘察中的问题 | |||||||||||
| 杨光 | 2018.11.4 | 现场勘查与资料收集。 |
1.个别部位电气线路包扎不到位。 2.个别部位存在3到4个插座串联的现象,未连3.接接地保护线,且前方的开关无漏电保护措施。 4.机修室内存放有油漆等易燃物。 5.业主方遗留的上人平台无防护栏。 6.电焊机外壳未连接接地保护线。 7.个别作业平台上的电源插座未固定。 8.仓库堆码的货物和墙柱之间无安全距离。 9.可以伤人的物品堆码平台未上锁,可能存在其他人员违章进入。 10.仓库物品堆码无限高标志。 |
||||||||||||
| 陈方毅 | |||||||||||||||
| 魏贵山 | |||||||||||||||
| 评价项目其他信息 | 无 | ||||||||||||||